စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ
| လက်ခံထားသော ပို့ဆောင်မှု စည်းကမ်းချက်များ- | FOB၊ CFR၊ CIF၊ EXW၊ အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း | ||
|---|---|---|---|
| လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုငွေကြေး- | အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ၊ ယွမ် | ||
| လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား- | T/T၊ L/C၊ ငွေသား | ||
| အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း- | Qingdao၊ Shanghai၊ Tianjin | ||
ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်
| ကုန်သွယ်ရေးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအရေအတွက် | လူ ၆-၁၀ ယောက် |
|---|---|
| ပျမ်းမျှပို့ဆောင်ချိန်: | ရက် ၃၀ |
| တင်ပို့မှုမုဒ်- | ကိုယ်ပိုင်ပို့ကုန်လိုင်စင်ရှိရမည် ပို့ကုန်လိုင်စင်နံပါတ်: 02437662 ပို့ကုန်ကုမ္ပဏီအမည် : Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ- |
| အဓိကဈေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (%) |
|---|---|
| ပြည်တွင်းဈေးကွက် | ၅၀.၀၀% |
| တောင်ပိုင်းဥရောပ | ၁၅.၀၀% |
| အရှေ့ဥရောပ | ၁၀.၀၀% |
| အရှေ့အာရှ | ၇.၀၀% |
| အရှေ့တောင်အာရှ | ၅.၀၀% |
| တောင်အမေရိက | ၅.၀၀% |
| မြောက်အမေရိက | ၅.၀၀% |
| အရှေ့အလယ်ပိုင်း | ၃.၀၀% |


