ခုံအင်္ဂါရပ်များ:
ခြေထောက်အစုံ
ကျွေးသေတ္တာတည်ဆောက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်
အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်
သတ်မှတ်ချက်များ:
| သတ်မှတ်ချက် | မော်ဒယ်များ | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V × ၁၀၀၀/၁၅၀၀ | |
| စွမ်းရည် |
| |
| ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲလျောင်း | ၄၁၀ မီလီမီတာ (၁၆)") | |
| ဖြတ်ကူးလျှောပေါ်တွင် လွှဲခြင်း | ၂၅၅ မီလီမီတာ (၁၀)") | |
| ကွာဟချက်အချင်းတွင် လွှဲခြင်း | ၅၈၀ မီလီမီတာ (၂၃)") | |
| ကွာဟချက်၏ အရှည် | ၁၉၀ မီလီမီတာ (၇-၁/၂)") | |
| အကြား ခွင့်ပြုသည် | ၁၀၀၀ မီလီမီတာ (၄၀)")/၁၅၀၀ မီလီမီတာ (၆၀ လက်မ) | |
| အလယ်အမြင့် | ၂၀၅ (၈ လက်မ) | |
| ကုတင်အကျယ် | ၂၅၀(၁၀)") | |
| ဦးခေါင်းပုံ |
| |
| ပင်စည်နှာခေါင်း | D1-6 | |
| စပင်းလ်ပေါက် | ၅၂ မီလီမီတာ (၂)") | |
| စပင်လ်ပေါက်၏ တ্যান্য | နံပါတ် ၆ မော့စ် | |
| spindle မြန်နှုန်း အကွာအဝေး | ၄၅-၁၈၀၀r/မိနစ် ပြောင်းလဲမှု ၁၆ ခု | ၃၀-၅၅၀r/မိနစ် သို့မဟုတ် ၅၅၀-၃၀၀၀r/မိနစ် |
| ဖိဒ်များနှင့် ချည်မျှင်များ |
| |
| အပန်းဖြေခရီး | ၁၄၀ မီလီမီတာ (၅-၁/၂)") | |
| ဖြတ်ကူးလျှောခရီးသွားခြင်း | ၂၁၀ မီလီမီတာ (၈-၁/၄)") | |
| ခဲဝက်အူချည် | ၄ တီ.ပီအိုင် | |
| ကိရိယာ၏ အများဆုံးအပိုင်း(အနံ×အမြင့်) | ၂၀ × ၂၀ မီလီမီတာ (၁၃/၁၆)") | |
| ရှည်လျားသော feeds အကွာအဝေး | ၀.၀၅-၁.၇ မီလီမီတာ/အလှည့် (၀.၀၀၂)"-၀.၀၆၇"/ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း) | |
| ဖြတ်ကျော် feeds အကွာအဝေး | ၀.၀၂၅-၀.၈၅ မီလီမီတာ (၀.၀၀၁)"-၀.၀၃၃၅"/ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း) | |
| Thread မက်ထရစ် pitches များ | ၀.၂-၁၄ မီလီမီတာ အမျိုးအစား ၃၉ မျိုး | |
| အပ်ချ်များ အင်ပါယာ ပစ်ချ်များ | ၄၅ မျိုး ၂-၇၂ တီ။ PI | |
| ချည်မျှင်များ၏ diametral pitches များ | ၂၁ မျိုး ၈-၄၄D.P. | |
| Threads module pitch များ | ၁၈ မျိုး ၀.၃-၃.၅MP | |
| အမြီးပိုင်း |
| |
| ငှက်တောင်အချင်း | ၅၀ မီလီမီတာ (၂)") | |
| ကွီးလ် ခရီးသွား | ၁၂၀ မီလီမီတာ (၄-၃/၄)") | |
| ငှက်တောင်စောင်း | နံပါတ် ၄ မော့စ် | |
| ဖြတ်၍ ချိန်ညှိခြင်း | ±၁၃ မီလီမီတာ (±၁/၂)") | |
| မော်တာ |
| |
| အဓိက မော်တာ ပါဝါ | ၂.၂/၃.၃kW (၃/၄.၅HP) ၃PH | |
| အအေးခံပန့်ပါဝါ | ၀.၁ ကီလိုဝပ် (၁/၈ မြင်းကောင်ရေ)၊ ၃ ဖီလ် | |
| အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် | ||
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ၁၉၄ × ၈၅ × ၁၃၂ စင်တီမီတာ/၂၄၄ × ၈၅ × ၁၃၂ စင်တီမီတာ | |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ၂၀၆ × ၉၀ × ၁၆၄ စင်တီမီတာ/၂၅၆ × ၉၀ × ၁၆၄ စင်တီမီတာ | |
| အသားတင်အလေးချိန်/စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၁၁၆၀ ကီလိုဂရမ်/၁၃၅၀ ကီလိုဂရမ် ၁၃၄၀ ကီလိုဂရမ်/၁၅၆၅ ကီလိုဂရမ် | |
| စံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: | ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
| မေးရိုး ၃ ခုပါ ချပ် လက်နှင့်အလယ်ဗဟို ဂီယာပြောင်းပါ ကိရိယာသေတ္တာနှင့်ကိရိယာများ | မေးရိုး ၄ ခုပါ ချပ်နှင့် အဒက်တာ တည်ငြိမ်စွာ အနားယူခြင်း အနားယူခြင်းကို လိုက်နာပါ မောင်းနှင်မှုပြား မျက်နှာပြား တိုက်ရိုက်စင်တာ အလုပ်လုပ်သော မီး ခြေနင်းဘရိတ်စနစ် အအေးခံစနစ် |