တိကျသော ခုံအင်္ဂါရပ်များ:
မာကျောပြီး မြေပြင်ခင်းထားသော ကြမ်းခင်းလမ်းများ
၁၆ ချက် ဂီယာအားလုံးပါ ခေါင်းစွပ်
3HP (2.4KW) သုံးဆင့်မော်တာ
ခြေနင်းဘရိတ်က မြန်မြန်ဘရိတ်အုပ်ပေးတယ်
အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ်ကို headstock ၏ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည်
ဂီယာလွယ်ကူစွာ ချိန်ညှိနိုင်ရန်နှင့် spindle ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွှေ့နိုင်ရန် Jog ခလုတ်
ချစ်ပ်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အလွယ်တကူ ဖွင့်နိုင်သော ချစ်ပ်ဗန်း
အပိုဘေးကင်းရေးခလုတ်သည် ချည်ထိုးဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် ခါးပတ် သို့မဟုတ် ဂီယာကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် စက်ကို လုံးဝပိတ်ပေးသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ:
| မော်ဒယ် | GH-၁၃၄၀A | GH-၁၄၄၀A | ||
| အထွေထွေ | အများဆုံးလွှဲနိုင်သော အိပ်ရာ | mm | φ၃၃၀ မီလီမီတာ (၁၃) | φ၃၅၆ မီလီမီတာ (၁၄) |
| အများဆုံးလွှဲနိုင်သော ဖြတ်ကူးလျှော | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ၂၁၀(၈-၅/၈) | |
| အများဆုံးလွှဲနိုင်သော အကွာအဝေး | mm | Φ၄၈၀ မီလီမီတာ (၁၉) | φ၅၀၆(၂၀) | |
| ကုတင်အကျယ် | mm | ၂၀၅ မီလီမီတာ (၈) | ၂၀၅(၈) | |
| ဗဟိုများအကြား အကွာအဝေး | mm | ၁၀၀၀ (၄၀/၃၀) | ၁၀၀၀ (၄၀/၃၀) | |
| စပင်ဒယ်လ် | စပင်လ်၏ တ্যান ... |
| MT5 | MT5 |
| စပင်လ်ပေါက် | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| အဆင့်များနှင့် spindle speed များ၏ အကွာအဝေး |
| အဆင့် ၁၆ ဆင့် ၄၅-၁၈၀၀ rpm | အဆင့် ၁၆ ဆင့် ၄၅-၁၈၀၀ rpm | |
| ပင်စည်နှာခေါင်း |
| D-၄ | D-၄ | |
| ချည်မျှင်ချည်ခြင်းနှင့် အစာကျွေးခြင်း | မက်ထရစ်ချည်အကွာအဝေး | mm | ၀.၄၅~၇.၅ (၂၂ မျိုး) | ၀.၄၅~၇.၅ (၂၂ မျိုး) |
| လက်မ ဝက်အူချည် အကွာအဝေး | တီပီအိုင် | ၄~၁၁၂ (၄၀ မျိုး) | ၄~၁၁၂ (၄၀ မျိုး) | |
| အလျားလိုက် feed များ၏ အကွာအဝေး | mm | ၀.၀၃-၀.၆၈၈ (၀.၀၀၁၁-၀.၀၂၇၁ လက်မ/လည်ပတ်မှု) | ၀.၀၃-၀.၆၈၈ (၀.၀၀၁၁-၀.၀၂၇၁ လက်မ/လည်ပတ်မှု) | |
| cross feed များ၏ အကွာအဝေး | mm | ၀.၀၁၅-၀.၂၂၀ (၀.၀၀၀၃-၀.၀၁ လက်မ/လည်ပတ်မှု) | ၀.၀၁၅-၀.၂၂၀ (၀.၀၀၀၃-၀.၀၁ လက်မ/လည်ပတ်မှု) | |
| ခဲဝက်အူ | ခဲဝက်အူ၏ ပစ်ချ်ချည် | mm | ၄(၈ တီ.ပီအိုင်) | ၄(၈ တီ.ပီအိုင်) |
| အမြီးပိုင်း | အမြီးပိုင်းငှက်တောင်၏ ခရီးသွားလာခြင်း | mm | ၁၂၀(၄-၃/၄) | ၁၂၀(၄-၃/၄) |
| အမြီးပိုင်း ငှက်မွှေး၏ အချင်း | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| အမြီးပိုင်း ငှက်တောင်၏ ချွန်ထက်သော |
| MT3 | MT3 | |
| ပါဝါ | အဓိက မော်တာ ပါဝါ | Kw | ၁.၅/၂.၄ (၃ မြင်းကောင်ရေ) | ၁.၅/၂.၄ (၃ မြင်းကောင်ရေ) |
| အအေးခံပန့် | Kw | ၀.၀၄ (၀.၀၅၅ မြင်းကောင်ရေ) | ၀.၀၄ (၀.၀၅၅ မြင်းကောင်ရေ) | |
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ (L*W*H) |
| ၁၈၈၀x၇၂၀x၁၄၄၀ | ၁၈၈၀x၇၄၀x၁၄၆၀ | |
| အသားတင်အလေးချိန် |
| ၈၇၅ (၁၉၂၅ lbs) | ၈၇၅ (၁၉၂၅ lbs) | |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
| ၉၆၀ (၂၁၁၂ အိုင်ဘီ) | ၁၀၉၀ (၂၁၁၂ အိုင်ဗရီကက်) | |