| မော်ဒယ် | ယူနစ် | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| စွမ်းရည် | တန် | 25 | 35 | |||
| သတ်မှတ်ထားသော တန်ချိန်အမှတ် | mm | ၃.၂ | ၁.၆ | ၃.၂ | ၃.၂ | ၁.၆ |
| မြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | စက္ကန့် | ၆၀-၁၄၀ | ၁၃၀-၂၀၀ | ၆၀-၁၂၀ | ၄၀-၁၂၀ | ၁၁၀-၁၈၀ |
| တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်း | စက္ကန့် | ၁၁၀ | ၁၁၀ |
| 85 | |
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| ဒိုင်အမြင့်လျှောချိန်ညှိမှု | mm | ၁၉၅ | ၂၁၅ | ၁၉၀ | ၂၂၀ | ၂၃၅ |
| ဆလိုက်ချိန်ညှိမှု |
| 50 | 50 | 55 | ||
| ဆလိုက်ဧရိယာ | mm | ၃၀၀ × ၂၃၀ × ၅၀ | ၃၆၀ × ၂၅၀ × ၅၀ | |||
| ဘောလ်စတာဧရိယာ | mm | ၆၈၀ × ၃၀၀ × ၇၀ | ၈၀၀ × ၄၀၀ × ၇၀ | |||
| ሹካትပေါက် | mm | ၃၈.၁ | ၃၈.၁ | |||
| အဓိက မော်တာ | Kw.p | ၃.၇×၄ | ၃.၇×၄ | |||
| လျှောချိန်ညှိကိရိယာ | HP | ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း | ||||
| လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
| ဖိချမှု တိကျမှု |
|
|
| |||
| ဖိစက်များ၏ အတိုင်းအတာ | mm | ၁၂၈၀ × ၈၅၀ × ၂၂၀၀ | ၁၃၈၀ × ၉၀၀ × ၂၄၀၀ | |||
| ဖိချတဲ့ အလေးချိန် | တန် | ၂.၁ | 3 | |||
| ဒိုင်ခွက် စွမ်းရည် | တန် | - | ၂.၃ | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | - | 50 | |||
| ဦးခေါင်းခွံ ထိရောက်မှုဧရိယာ | mm2 | - | ၃၀၀ × ၂၃၀ | |||
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| စွမ်းရည် | တန် | 45 | 60 | |||
| သတ်မှတ်ထားသော တန်ချိန်အမှတ် | mm | ၃.၂ | ၁.၆ | 4 | 2 | |
| မြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | စက္ကန့် | ၄၀-၁၁၀ | ၁၁၀-၁၅၀ | ၃၅-၉၀ | ၈၀-၁၂၀ | |
| တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်း | စက္ကန့် | 75 | 65 | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | 80 | 50 | ၁၂၀ | 60 | |
| ဒိုင်အမြင့်လျှောချိန်ညှိမှု | mm | ၂၅၀ | ၂၆၅ | ၃၁၀ | ၃၄၀ | |
| ဆလိုက်ချိန်ညှိမှု |
| 60 | 75 | |||
| ဆလိုက်ဧရိယာ | mm | ၄၀၀ × ၃၀၀ × ၆၀ | ၅၀၀ × ၃၆၀ × ၇၀ | |||
| ဘောလ်စတာဧရိယာ | mm | ၈၅၀ × ၄၄၀ × ၈၀ | ၉၀၀ × ၅၀၀ × ၈၀ | |||
| ሹካትပေါက် | mm | ၃၈.၁ | 50 | |||
| အဓိက မော်တာ | Kw.p | ၅.၅×၄ | ၅.၅×၄ | |||
| လျှောချိန်ညှိကိရိယာ | HP | ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း | ||||
| လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
| ဖိချမှု တိကျမှု |
|
|
| |||
| ဖိစက်များ၏ အတိုင်းအတာ | mm | ၁၆၀၀ × ၉၅၀ × ၂၅၀၀ | ၁၆၀၀ × ၁၀၀၀ × ၂၈၀၀ | |||
| ဖိချတဲ့ အလေးချိန် | တန် | ၃.၈ | ၅.၆ | |||
| ဒိုင်ခွက် စွမ်းရည် | တန် | ၂.၃ | ၃.၆ | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | 50 | 70 | |||
| ဦးခေါင်းခွံ ထိရောက်မှုဧရိယာ | mm2 | ၃၀၀ × ၂၃၀ | ၃၅၀ × ၃၀၀ | |||
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| စွမ်းရည် | တန် | 80 | ၁၁၀ | |||
| သတ်မှတ်ထားသော တန်ချိန်အမှတ် | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| မြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | စက္ကန့် | ၃၅-၈၀ | ၈၀-၁၂၀ | ၃၀-၆၀ | ၆၀-၉၀ | |
| တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်း | စက္ကန့် | 65 | 50 | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၁၅၀ | 70 | ၁၈၀ | 80 | |
| ဒိုင်အမြင့်လျှောချိန်ညှိမှု | mm | ၃၄၀ | ၃၈၀ | ၃၆၀ | ၄၁၀ | |
| ဆလိုက်ချိန်ညှိမှု |
| 80 | 80 | |||
| ဆလိုက်ဧရိယာ | mm | ၅၆၀ × ၄၂၀ × ၇၀ | ၆၅၀ × ၄၇၀ × ၈၀ | |||
| ဘောလ်စတာဧရိယာ | mm | ၁၀၀၀ × ၅၅၀ × ၉၀ | ၁၁၅၀ × ၆၀၀ × ၁၁၀ | |||
| ሹካትပေါက် | mm | 50 | 50 | |||
| အဓိက မော်တာ | Kw.p | ၇.၅×၄ | ၁၁×၄ | |||
| လျှောချိန်ညှိကိရိယာ | HP | လျှပ်စစ်မောင်းနှင်မှု | ||||
| လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
| ဖိချမှု တိကျမှု |
| GB/JIS ၁ အတန်း | ||||
| ဖိစက်များ၏ အတိုင်းအတာ | mm | ၁၈၀၀ × ၁၁၈၀ × ၂၈၀၀ | ၁၉၀၀ × ၁၃၀၀ × ၃၂၀၀ | |||
| ဖိချတဲ့ အလေးချိန် | တန် | ၆.၅ | ၉.၆ | |||
| ဒိုင်ခွက် စွမ်းရည် | တန် | ၃.၆ | ၆.၃ | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | 70 | 80 | |||
| ဦးခေါင်းခွံ ထိရောက်မှုဧရိယာ | mm2 | ၄၅၀ × ၃၁၀ | ၅၀၀ × ၃၅၀ | |||
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | ZYA-၂၀၀ | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| စွမ်းရည် | တန် | ၁၆၀ | ၂၀၀ | |||
| သတ်မှတ်ထားသော တန်ချိန်အမှတ် | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| မြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | စက္ကန့် | ၂၀-၅၀ | ၄၀-၇၀ | ၂၀-၅၀ | ၅၀-၇၀ | |
| တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်း | စက္ကန့် | 35 | 35 | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၂၀၀ | 90 | ၂၀၀ | ၁၀၀ | |
| ဒိုင်အမြင့်လျှောချိန်ညှိမှု | mm | ၄၆၀ | ၅၁၀ | ၄၆၀ | ၅၁၀ | |
| ဆလိုက်ချိန်ညှိမှု |
| ၁၀၀ | ၁၁၀ | |||
| ဆလိုက်ဧရိယာ | mm | ၇၀၀ × ၅၅၀ × ၉၀ | ၈၅၀ × ၆၃၀ × ၉၀ | |||
| ဘောလ်စတာဧရိယာ | mm | ၁၂၅၀ × ၈၀၀ × ၁၄၀ | ၁၄၀၀ × ၈၂၀ × ၁၆၀ | |||
| ሹካትပေါက် | mm | 65 | 65 | |||
| အဓိက မော်တာ | Kw.p | ၁၅×၄ | ၁၈.၅×၄ | |||
| လျှောချိန်ညှိကိရိယာ | HP | လျှပ်စစ်မောင်းနှင်မှု | ||||
| လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
| ဖိချမှု တိကျမှု |
| GB/JIS ၁ အတန်း | ||||
| ဖိစက်များ၏ အတိုင်းအတာ | mm | ၂၃၀၀ × ၁၄၀၀ × ၃၈၀၀ | ၂၆၁၅ × ၁၆၉၀ × ၄၀၇၅ | |||
| ဖိချတဲ့ အလေးချိန် | တန် | 16 | 23 | |||
| ဒိုင်ခွက် စွမ်းရည် | တန် | 10 | 14 | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | 80 | ၁၀၀ | |||
| ဦးခေါင်းခွံ ထိရောက်မှုဧရိယာ | mm2 | ၆၅၀ × ၄၂၀ | ၇၁၀×၄၈၀ | |||
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | ZYA-260 | ZYA-၃၁၅ | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| စွမ်းရည် | တန် | ၂၆၀ | ၃၁၅ | |||
| သတ်မှတ်ထားသော တန်ချိန်အမှတ် | mm | 7 | ၃.၅ | 8 | 4 | |
| မြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | စက္ကန့် | ၂၀-၄၀ | ၄၀-၅၀ | ၂၀-၄၀ | ၃၀-၅၀ | |
| တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်း | စက္ကန့် | 30 | 30 | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၂၅၀ | ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၁၅၀ | |
| ဒိုင်အမြင့်လျှောချိန်ညှိမှု | mm | ၅၀၀ | ၅၅၀ | ၅၀၀ | ၅၅၀ | |
| ဆလိုက်ချိန်ညှိမှု |
| ၁၂၀ | ၁၂၀ | |||
| ဆလိုက်ဧရိယာ | mm | ၉၅၀ × ၇၀၀ × ၁၀၀ | ၁၂၅၀ × ၇၅၀ × ၁၀၀ | |||
| ဘောလ်စတာဧရိယာ | mm | ၁၅၀၀ × ၈၄၀ × ၁၈၀ | ၁၆၀၀ × ၈၆၀ × ၁၉၀ | |||
| ሹካትပေါက် | mm | 65 | 65 | |||
| အဓိက မော်တာ | Kw.p | ၂၂×၄ | ၃၀×၄ | |||
| လျှောချိန်ညှိကိရိယာ | HP | လျှပ်စစ်မောင်းနှင်မှု | ||||
| လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | 6 | |||
| ဖိချမှု တိကျမှု |
| GB/JIS ၁ အတန်း | ||||
| ဖိစက်များ၏ အတိုင်းအတာ | mm | ၂၇၈၀ × ၁၈၅၀ × ၄၄၇၀ | ၂၉၁၀ × ၁၉၅၀ × ၄၅၀၀ | |||
| ဖိချတဲ့ အလေးချိန် | တန် | 32 | 35 | |||
| ဒိုင်ခွက် စွမ်းရည် | တန် | 14 | 14 | |||
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |||
| ဦးခေါင်းခွံ ထိရောက်မှုဧရိယာ | mm2 | ၇၁၀×၄၈၀ | ၇၁၀×၄၈၀ | |||
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | ZYA-၄၀၀ | |
|
|
| V | H |
| စွမ်းရည် | တန် | ၄၀၀ | |
| သတ်မှတ်ထားသော တန်ချိန်အမှတ် | mm | 8 | 4 |
| မြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | စက္ကန့် | ၂၀-၄၀ | ၃၀-၅၀ |
| တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်း | စက္ကန့် | 30 | |
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| ဒိုင်အမြင့်လျှောချိန်ညှိမှု | mm | ၅၅၀ | ၆၀၀ |
| ဆလိုက်ချိန်ညှိမှု |
| ၁၂၀ | |
| ဆလိုက်ဧရိယာ | mm | ၁၃၅၀ × ၈၀၀ × ၁၀၀ | |
| ဘောလ်စတာဧရိယာ | mm | ၁၆၅၀ × ၉၀၀ × ၂၀၀ | |
| ሹካትပေါက် | mm | 65 | |
| အဓိက မော်တာ | Kw.p | ၃၇×၄ | |
| လျှောချိန်ညှိကိရိယာ | HP |
| |
| လေဖိအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ2 | 6 | |
| ဖိချမှု တိကျမှု |
|
| |
| ဖိစက်များ၏ အတိုင်းအတာ | mm | ၃၁၈၀ × ၂၁၅၀ × ၅၀၂၅ | |
| ဖိချတဲ့ အလေးချိန် | တန် | 40 | |
| ဒိုင်ခွက် စွမ်းရည် | တန် | 14 | |
| လေဖြတ်ခြင်း | mm | ၁၀၀ | |
| ဦးခေါင်းခွံ ထိရောက်မှုဧရိယာ | mm2 |
| |